Immobilier Thaïlande
Immobilier Thaïlande Immobilier Thaïlande
Finance from Developer
from 1,700,000 baht
Immobilier Thaïlande: Pattaya, Hua Hin
ไทยРусскийEnglishDeutschFrançaisItalianoSvenskaNorskSuomen日本語中文한국어  
Accueil
Contactez-nous
Poser une question
List Your Property
Recherche avancée
Immobilier Pattaya
Maisons
Location immobilier
Vente immobilier
Offres spéciales
Pattaya investment
Immobilier neuf
Liste des objets
Progress Reports
Thaïlande
Réservation hôtels
TAXI, airport transfers
Trains Bus Ferries Aéronefs ONLINE
Taux de change du baht de Thaïlande
Thai Banks


Offres spéciales, Réductions:

Immobilier Thaïlande: Apartment Pattaya, 1 de pièces, 29 m², 3,190,000 THB
Grand Solaire
1 de pièces, Surface 29 m²
Étage - 20,  Vue sur la mer
3,190,000 THB
Immobilier Thaïlande: Apartment Pattaya, 1 de pièces, 34 m², 4,620,000 THB
Sands
1 de pièces, Surface 34 m²
Étage - 14,  Vue sur la mer
4,620,000 THB
Immobilier Thaïlande: Apartment Pattaya, 1 de pièces, 46 m², 4,992,000 THB
The Riviera Malibu
1 de pièces, Surface 46 m²
4,992,000 THB
See More

Listing & Archive

Nam Talay Condominium - Pattaya

Arrondissement: Na-Jomtien
Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
Voire le détail
37 1
12 pool
TQ 2,190,000
59,189
C10697



Archive


2022 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
26 Studio13 890,000 34,231
26 Studio2 1,060,000 40,769
27 Studio10 sea 1,130,000 41,852
27 Studio5 pool sea 1,180,000 43,704
27 Studio5 sea 1,220,000 45,185
27 Studio7 sea 1,310,000 48,519
27 Studio3 990,000 36,667
48 18 pool 1,850,000 38,542

2021 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
25 Studio7 sea 1,770,000 70,800
26 Studio13 930,000 35,769
26 Studio4 pool 1,040,000 40,000
26 Studio2 TQ 960,000 36,923
40 113 sea TQ 1,660,000 41,500
40 1. sea 1,770,000 44,250
40.5 13 pool 1,440,000 35,556

2019 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
26 Studio1 pool TQ 799,000 30,731
26 Studio2 990,000 38,077
26 Studio3 pool 999,000 38,423
26 Studio7 sea 1,190,000 45,769
26 Studio10 sea 1,190,000 45,769
26.6 Studio13 sea 1,650,000 62,030
27 Studio4 pool 1,140,000 42,222
27 Studio4 TQ 1,200,000 44,444
27 Studio5 pool TQ 1,380,000 51,111
27 Studio9 sea 1,520,000 56,296
47 14 pool 1,890,000 40,213

2018 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
26 Studio2 TQ 1,190,000 45,769
26 Studio11 1,190,000 45,769
26 Studio13 sea TQ 1,520,000 58,462
27 Studio2 TQ 1,160,000 42,963
27 Studio2 pool 1,220,000 45,185
27 Studio11 sea 1,920,000 71,111
41 13 pool 1,790,000 43,659
41 18 1,890,000 46,098

2017 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
26 Studio9 980,000 37,692
26 Studio11 1,180,000 45,385
26 Studio3 pool 1,280,000 49,231
26 Studio11 sea 1,280,000 49,231
26 Studio3 1,380,000 53,077
27 Studio3 TQ 899,000 33,296
27 Studio4 pool TQ 955,000 35,370
27 Studio11 pool TQ 980,000 36,296
27 Studio10 TQ 980,000 36,296
27 Studio11 sea 999,000 37,000
27 Studio3 999,000 37,000
27 Studio3 TQ 1,030,000 38,148
27 Studio4 pool 1,055,000 39,074
27 Studio11 pool 1,080,000 40,000
27 Studio10 1,080,000 40,000
27 Studio4 pool 1,090,000 40,370
27 Studio7 sea 1,200,000 44,444
27 Studio10 sea 1,315,000 48,704
27 Studio6 sea 1,890,000 70,000
28 Studio11 sea 1,210,000 43,214
41 13 1,650,000 40,244
44 19 pool TQ 1,550,000 35,227
44 19 pool 1,700,000 38,636
44 13 pool 2,400,000 54,545
47 112 pool 2,050,000 43,617
47 18 pool 3,250,000 69,149
51 18 sea 3,899,000 76,451
54 19 TQ 1,790,000 33,148
54 13 TQ 2,300,000 42,593
71 22 pool 2,390,000 33,662
73 210 pool 2,750,000 37,671

2016 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
26 Studio8 985,000 37,885
26 Studio3, 4 TQ 1,120,000 43,077
26 Studio3 pool 1,189,000 45,731
26 Studio12 sea 1,792,000 68,923
26 Studio13 1,890,000 72,692
27 Studio2 pool 880,000 32,593
27 Studio2 TQ 1,030,000 38,148
27 Studio2 TQ 1,150,000 42,593
27 Studio10 sea 1,480,000 54,815
27 Studio3 1,596,000 59,111
51 12 TQ 2,520,000 49,412
52 111 3,080,000 59,231

2015 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
26 Studio2 TQ 819,000 31,500
26 Studio1 TQ 1,056,000 40,615
26 Studio13 1,320,000 50,769
26 Studio4 sea 1,599,000 61,500
26 Studio7 1,640,000 63,077
26 Studio5 sea 1,698,000 65,308
26 Studio5 sea 1,765,500 67,904
27 Studio11 1,672,000 61,926
41 11 TQ 1,626,000 39,659
43 11 TQ 1,725,000 40,116
51 18 sea 3,720,000 72,941
52 16 sea 3,500,000 67,308
72 21 TQ 2,867,000 39,819

2014 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
26 Studio1 sea TQ 1,431,100 55,042
26 Studio1 sea TQ 1,561,200 60,046
26 Studio6 1,725,000 66,346
26 Studio13 1,815,000 69,808
26 Studio11 2,297,000 88,346
50 12 sea 2,677,030 53,541
72 28 sea TQ 4,562,475 63,368

2013 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
26 Studio9 sea 1,800,000 69,231
69 22 sea 5,200,000 75,362

2012 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
41 12 sea 2,546,875 62,119





Finance from Developer
from 1,700,000 baht

Pristine Park 3


Riviera Malibu


Grand Solaire Noble


Copacobana Coral Reef


Nam Talay Condominium, Pattaya, Thaïlande, Archive Prix de vente - Immobilier Thaïlande Listing&Archive
Copyright neoTHAI.com 2-THAI.com © 2008-2024. -