Immobilier Thaïlande
Immobilier Thaïlande Immobilier Thaïlande
Finance from Developer
from 1,700,000 baht
Immobilier Thaïlande: Pattaya, Hua Hin
ไทยРусскийEnglishDeutschFrançaisItalianoSvenskaNorskSuomen日本語中文한국어  
Accueil
Contactez-nous
Poser une question
List Your Property
Recherche avancée
Immobilier Pattaya
Maisons
Location immobilier
Vente immobilier
Offres spéciales
Pattaya investment
Immobilier neuf
Liste des objets
Progress Reports
Thaïlande
Réservation hôtels
TAXI, airport transfers
Trains Bus Ferries Aéronefs ONLINE
Taux de change du baht de Thaïlande
Thai Banks


Offres spéciales, Réductions:

Immobilier Thaïlande: Studio Pattaya, 0 de pièces, 30 m², 1,750,000 THB
The Peak Towers
Studio, Surface 30 m²
Étage - 10
1,750,000 THB
Immobilier Thaïlande: Apartment Pattaya, 1 de pièces, 22.5 m², 1,999,000 THB
Grand Solaire Noble
1 de pièces, Surface 22.5 m²
1,999,000 THB
Immobilier Thaïlande: Apartment Pattaya, 1 de pièces, 34 m², 2,230,000 THB
Pristine Park 3
1 de pièces, Surface 34 m²
2,230,000 THB
See More

Listing & Archive

The Cliff - Pattaya

Arrondissement: Pratamnak Hill
Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
Voire le détail
47 1
18 sea
TQ 3,360,000
71,489
C10552
92 2
9 sea
TQ 5,500,000
59,783
C9782
92 2
11 sea
TQ 5,700,000
61,957
C10784



Archive


2023 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
47.5 111 pool sea 2,950,000 62,105
92 29 sea TQ 5,500,000 59,783

2022 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
38 Studio12 TQ 1,650,000 43,421
102 28 sea 5,500,000 53,922

2021 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
38 Studio14 sea TQ 1,430,000 37,632
38 Studio9 1,450,000 38,158
38 Studio9 1,470,000 38,684
48 17 pool 2,100,000 43,750
48 111 sea 2,900,000 60,417
70 15 TQ 3,050,000 43,571
70 1. sea 4,100,000 58,571
96 29 sea TQ 4,750,000 49,479
104 28 sea 5,200,000 50,000

2020 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
38 Studio16 1,680,000 44,211
38 Studio9 sea 1,770,000 46,579
38 Studio9 1,790,000 47,105
48 110 pool sea 1,900,000 39,583
48 110 pool sea 1,990,000 41,458
48 16 pool 1,990,000 41,458
102 214 sea 5,000,000 49,020

2019 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
37 Studio5 pool TQ 1,690,000 45,676
38 Studio7 1,860,000 48,947
38.5 Studio10 sea 1,960,000 50,909
39 Studio19 sea 2,300,000 58,974

2018 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
37 Studio7 pool TQ 1,830,000 49,459
47 1. pool TQ 2,320,000 49,362
48 112 2,570,000 53,542
70 19 sea TQ 4,200,000 60,000
72 19 TQ 3,050,000 42,361

2017 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
37 Studio15 sea 1,790,000 48,378
38 Studio8 TQ 1,990,000 52,368
38 Studio13 sea TQ 2,100,000 55,263
38 Studio11 2,120,000 55,789
38 Studio11 2,200,000 57,895
38 Studio8 2,200,000 57,895
38 Studio11 2,410,000 63,421
46 17 2,000,000 43,478
46 113 2,310,000 50,217
47 16 sea 3,150,000 67,021
48 17 2,550,000 53,125
48 112 2,990,000 62,292
48 118 sea 3,450,000 71,875

2016 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
38 Studio19 sea 2,450,000 64,474
48 16 pool 2,499,000 52,063
48 19 pool sea 3,050,000 63,542
49 15 pool sea 2,470,000 50,408
70 112 sea 4,750,000 67,857
95 211 sea TQ 8,900,000 93,684
102 215 sea 8,500,000 83,333

2015 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
37 Studio6 TQ 2,740,000 74,054
38 Studio10 2,100,000 55,263
38 Studio3 2,450,000 64,474
38 15 pool TQ 3,150,000 82,895
47 115 3,330,000 70,851
47 119 sea 4,830,000 102,766
48 111 3,350,000 69,792
70 112 4,920,000 70,286
72 124 sea 6,000,000 83,333

2014 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
37 Studio11 sea TQ 2,500,000 67,568
38 Studio16 sea 2,730,000 71,842
47 118 3,000,000 63,830
70 17 5,000,000 71,429
102 25 TQ 5,500,000 53,922

2013 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
37 Studio19 sea 2,100,000 56,757
38 Studio19 sea 2,970,000 78,158
46 16 sea 3,600,000 78,261

2012 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
37 16 sea TQ 1,690,000 45,676
37 Studio1 sea 2,200,000 59,459
37 Studio1 TQ 2,250,000 60,810
37 Studio15 TQ 2,380,000 64,324
37 Studio16 sea TQ 2,500,000 67,568
46 116 sea TQ 3,000,000 65,217
46 111 sea 3,990,000 86,739
47 11 sea 3,313,125 70,492
67 11 sea 4,448,400 66,394
68 116 sea TQ 4,800,000 70,588
68 11 sea 4,964,000 73,000
68 113 sea 5,500,000 80,882
91 21 sea 7,296,000 80,175
102 21 sea 6,630,000 65,000





Finance from Developer
from 1,700,000 baht

Pristine Park 3


Riviera Malibu


Grand Solaire Noble


Copacobana Coral Reef


The Cliff, Pattaya, Thaïlande, Archive Prix de vente - Immobilier Thaïlande Listing&Archive
Copyright neoTHAI.com 2-THAI.com © 2008-2024. -