Immobilier Thaïlande
Immobilier Thaïlande Immobilier Thaïlande
Finance from Developer
from 1,700,000 baht
Immobilier Thaïlande: Pattaya, Hua Hin
ไทยРусскийEnglishDeutschFrançaisItalianoSvenskaNorskSuomen日本語中文한국어  
Accueil
Contactez-nous
Poser une question
List Your Property
Recherche avancée
Immobilier Pattaya
Maisons
Location immobilier
Vente immobilier
Offres spéciales
Pattaya investment
Immobilier neuf
Liste des objets
Progress Reports
Thaïlande
Réservation hôtels
TAXI, airport transfers
Trains Bus Ferries Aéronefs ONLINE
Taux de change du baht de Thaïlande
Thai Banks


Offres spéciales, Réductions:

Immobilier Thaïlande: Studio Pattaya, 0 de pièces, 30 m², 1,750,000 THB
The Peak Towers
Studio, Surface 30 m²
Étage - 10
1,750,000 THB
Immobilier Thaïlande: Apartment Pattaya, 1 de pièces, 22.5 m², 1,999,000 THB
Grand Solaire Noble
1 de pièces, Surface 22.5 m²
1,999,000 THB
Immobilier Thaïlande: Apartment Pattaya, 1 de pièces, 29 m², 3,500,000 THB
Copacabana Beach Jomtien
1 de pièces, Surface 29 m²
Étage - 15,  Vue sur la mer
3,500,000 THB
See More

Listing & Archive

Laguna Beach Resort Jomtien 2 - Pattaya

Arrondissement: Jomtien
Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
Voire le détail
24 Studio
2
1,290,000
53,750
F10696
24.6 Studio
1
TQ 1,090,000
44,309
C10654
35 1
.
TQ 2,473,000
70,657
C8984
37 1
8 pool
TQ 2,050,000
55,405
C10738
37 1
2 pool
2,100,000
56,757
F10625
39 1
.
TQ 2,706,000
69,385
C3322
49 1
. pool
TQ 3,424,000
69,878
C3480
64 1
.
TQ 4,181,000
65,328
C3335

   Poser une question ONLINE   
Téléphone: 09 505 888 01


Archive


2024 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
40 15 1,799,000 44,975

2023 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24.5 Studio. TQ 1,099,000 44,857
25 Studio. TQ 1,299,000 51,960
35 Studio. TQ 1,799,000 51,400
37 11 1,890,000 51,081
37 1. TQ 1,899,000 51,324
37 14 1,900,000 51,351
37 1. pool TQ 1,999,000 54,027
45.6 1. TQ 2,099,000 46,031
58 1. TQ 2,599,000 44,810

2022 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24 Studio3 1,130,000 47,083
24 Studio7 TQ 1,850,000 77,083
25 Studio1 TQ 980,000 39,200
25 11 TQ 1,450,000 58,000
48 11 pool 1,650,000 34,375

2021 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24 Studio1 pool TQ 999,000 41,625
37 18 pool 1,350,000 36,486
37 12 1,470,000 39,730
37 15 1,550,000 41,892
48 Studio3 TQ 1,550,000 32,292
74 2. TQ 3,360,000 45,405

2020 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24 Studio6 TQ 940,000 39,167
24 Studio8 TQ 1,040,000 43,333
24 Studio4 1,120,000 46,667
24.5 Studio. TQ 899,000 36,694
25 Studio2 1,050,000 42,000
25 Studio7 TQ 1,425,000 57,000
26 Studio5 pool 1,090,000 41,923
36 13 1,490,000 41,389
36 16 1,580,000 43,889
36 12 1,590,000 44,167

2019 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24 Studio1 TQ 930,000 38,750
24 Studio1 TQ 1,050,000 43,750
24 Studio4 1,090,000 45,417
24 Studio2 1,150,000 47,917
24 Studio5 1,290,000 53,750
24.5 Studio. 1,470,000 60,000
25 Studio1 TQ 990,000 39,600
25 Studio6 1,150,000 46,000
25 Studio6 1,190,000 47,600
25 Studio3 1,190,000 47,600
25 Studio7 pool 1,350,000 54,000
25 Studio. 1,350,000 54,000
26 Studio3 pool 1,050,000 40,385
35 12 pool 1,750,000 50,000
36 12 1,580,000 43,889
36 15 pool 1,690,000 46,944
36 13 pool 1,790,000 49,722
37 14 1,490,000 40,270
37 12 1,650,000 44,595
50 18 sea 2,150,000 43,000

2018 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24 Studio6 TQ 1,040,000 43,333
24 Studio2 1,050,000 43,750
24 Studio1 1,080,000 45,000
24 Studio2 1,090,000 45,417
24 Studio4 pool 1,280,000 53,333
24 Studio5 pool 1,510,000 62,917
25 Studio2 1,080,000 43,200
25 Studio2 1,090,000 43,600
25 Studio2 1,150,000 46,000
25 Studio3,4 TQ 1,370,000 54,800
36 15 1,590,000 44,167
36 14 1,680,000 46,667
36 11 1,700,000 47,222
36 16 pool 1,750,000 48,611
37 12 1,930,000 52,162
37 16 pool 2,380,000 64,324
65 14 3,130,000 48,154

2017 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24 Studio4 1,070,000 44,583
25 Studio4 1,130,000 45,200
25 Studio7 pool 1,890,000 75,600
26 Studio4 pool 1,280,000 49,231
36 11 pool 1,365,000 37,917
36 15 1,425,000 39,583
36 12 1,630,000 45,278
36 17 pool 1,710,000 47,500
36 11 pool 1,740,000 48,333
36 13 pool 1,740,000 48,333
36 16 TQ 1,785,000 49,583
48 18 sea 2,199,000 45,813
48 14 pool 2,310,000 48,125

2016 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24 Studio6 TQ 860,000 35,833
24 Studio4 960,000 40,000
24 Studio6 TQ 980,000 40,833
24 Studio1 pool 1,045,000 43,542
24 Studio3 1,080,000 45,000
24 Studio6 1,125,000 46,875
24 Studio7 sea 1,169,000 48,708
24 Studio8 sea 1,270,000 52,917
24 Studio5 1,350,000 56,250
24 Studio1 1,445,000 60,208
25 13 990,000 39,600
25 Studio7 1,080,000 43,200
35 13 1,330,000 38,000
36 16 1,430,000 39,722
36 12 pool 1,495,000 41,528
36 15 1,499,000 41,639
36 13 1,530,000 42,500
36 16 pool 1,620,000 45,000
36 13 1,630,000 45,278
36 16 pool 1,690,000 46,944
36 15 pool 2,340,000 65,000
48 14 2,200,000 45,833

2015 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24 Studio3 pool 899,000 37,458
24 Studio3 900,000 37,500
24 Studio4 pool 920,000 38,333
24 Studio3 pool 930,000 38,750
24 Studio3 TQ 1,070,000 44,583
24 Studio4 1,080,000 45,000
24 Studio3 pool 1,180,000 49,167
36 15 1,600,000 44,444
36 13 1,650,000 45,833
36 13 1,700,000 47,222
36 11 1,785,000 49,583
36 13 pool 2,200,000 61,111
36 11 pool 2,592,000 72,000
72 21 5,184,001 72,000

2014 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
24 Studio3 1,050,000 43,750
24 Studio1 1,200,000 50,000
24 Studio3 1,200,000 50,000
24 Studio4 1,250,000 52,083
24 Studio3 1,499,000 62,458
24 Studio6 1,499,000 62,458
24 Studio5 1,499,000 62,458
24 Studio3-6 pool 1,499,000 62,458

2013 année

Surface
De piècesÉtage Prix de vente
THB
THB
36 12 1,575,000 43,750
36 15 1,649,000 45,806

Laguna Beach Resort Jomtien 2 - DUPLEX - LOFT





Finance from Developer
from 1,700,000 baht

Pristine Park 3


Riviera Malibu


Grand Solaire Noble


Copacobana Coral Reef


Laguna Beach Resort Jomtien 2, Pattaya, Thaïlande, Archive Prix de vente - Immobilier Thaïlande Listing&Archive
Copyright neoTHAI.com 2-THAI.com © 2008-2024. -